Bland de tidskrifter som ökar sin räckvidd finns ingen tydlig ämnestrend. Vinnartidskrifterna spänner över åtskilliga nischer.

Här finns allt från modetidningar som Chic (21 procent) Och Damernas Värld Mode (13 procent) till Trailer (17 procent) och Traktor Power (10,5 procent).

Historietrenden som varit stark på senare år pekar i den här mätningen åt båda hållen. Allt om historia ökar med 13 procent, Världens historia ökar någon procent med Populär Historia backar med 8,5 procent.

Bland andra tidskrifter som ökar räckvidden tvåsiffrigt finns €-Wheel Drive (26 procent), Solo (16 procent), MacWorld (16 procent), Entreprenär (16 procent), Allt om Bröllop (14 procent). Gourmet (14 procent), Family Living (12 procent) och Vi Föräldrar Gravid (11 procent).

Bland de tidningar som visar sin räckvidd första gången finns till exempel S med 77 000 läsare. Exakt lika mycket har Faktum, de hemlösas tidning i Göteborg. Claes Ohlsons fixartidning Fixa Själv får i samma mätning 52 000 läsare.

Orvesto Konsument 2011:3


Tidskrifter > 75 % kvinnliga läsare

AB Sofis Mode 269 249 8,0%
Allas 351 339 3,5%
Allers 507 510 -0,5%
Amelia 347 359 -3,3%
Apoteket 273 263 3,8%
Chic 122 101 20,7%
Cosmopolitan 135 155 -12,9%
Damernas Värld 249 245 1,6%
Drömhem & Trädgård 176 194 -9,3%
DV Mode 60 53 13,2%
Elle 250 270 -7,4%
Elle Interiör 196 208 -5,8%
Elle Mat & Vin 118 112 5,3%
Family Living 75 67 11,9%
Femina 205 220 -6,8%
Frida 59 55 7,2%
Förskolan 107 104 2,8%
Föräldrar & Barn 85 81 4,9%
Föräld & Barn Gravid 40 38 5,2%
Hem Ljuva Hem 169 170 -0,5%
Hemmets Journal 466 476 -2,1%
Hemmets Veckotidning 428 427 0,2%
101 idéer 43 *
Hälsa 212 221 -4,1%
Hänt Bild 240 224 7,1%
Häst & Ryttare 87 96 -9,3%
HästMagazinet 49 50 -2,0%
I Form 190 194 -2,0%
Klassiska Hem&Antik 40 42 -4,7%
Lantliv 188 198 -5,0%
Leva PS! 54 91 -40,0%
Lärarnas Tidning 227 224 1,3%
M Magasin 139 148 -6,0%
Mama 114 110 3,6%
Må Bra 313 355 -11,8%
Plaza Interiör 129 135 -4,5%
Plaza Kvinna 97 91 6,6%
Ridsport 68 81 -16,0%
S 77 *
Sköna Hem 397 422 -6,0%
Solo 111 96 15,6%
Svensk Damtidning 371 379 2,1%
Tara 168 180 -6,7%
Topphälsa 123 108 13,8%
Veckans Nu 210 194 8,2%
Vecko-Revyn 166 177 -6,2%
Vi Föräldrar Gravid 39 35 11,4%
Vårdfokus 133 *








60-75 % kvinnliga läsare


AB Härligt Hemma 295 310 -4,8%
AB Klick 365 373 -2,1%
AB Mat & Vin 239 299 -20,0%
AB Wellness 152 *
Allers Trädgård 194 212 -8,5%
Allt i Hemmet 326 313 4,1%
Allt om Bröllop 33 29 13,8%
Allt om Mat 522 542 -3,7%
Allt om Resor 152 143 6,3%
Allt om Trädgård 232 249 -6,8%
Antik & Auktion 205 223 -8,0%
Antikvärlden 66 74 -11,0%
Buffé 2007 1969 2,0%
Coop Mersmak 1211 1226 -1,2%
Dagens Apotek 73 *
Doktorn 69 *
EX/GT/KVP Extra 150 *
EX/GT/KVP Leva&Bo 270 284 -4,9%
EX/GT/KVP Söndag(bi) 315 361 -12,7%
Fitness Magazine 77 *
FriskisPressen 274 278 -1,4%
Gods och Gårdar 96 107 -10,2%
Hem & Hyra 344 314 9,5%
Hem Lj Hem Trädgård 94 104 -9,6%
Hundsport 136 176 -23,0%
Hus & Hem 424 430 -1,4%
Hänt Extra 446 439 1,6%
Härliga Hund 85 109 -22,0%
Icakuriren 545 586 -7,0%
IKEA Family Live 817 901 -9,3%
Jusektidningen 88 84 4,7%
Kommunalarbetaren 425 403 5,4%
Kors & Tvärs 153 145 5,5%
Krysset 142 136 4,4%
Kupé 280 283 -1,0%
Matmagasinet 144 133 8,2%
Plaza 50 69 -27,5%
Plaza Deco 29 *
Plaza Stora 39 54 -28,0%
Residence 102 113 -9,7%
Sats Magasin 87 82 6,1%
Se & Hör 365 363 0,5%
Skolledaren 25 26 -3,8%
Skolvärlden 110 113 -2,6%
SKTF-tidningen 143 154 -7,1%
Språktidningen 61 74 -17,5%
TV Guiden 413 436 -5,2%
Veteranen 193 186 3,7%
Vi Föräldrar 138 137 0,7%
Vi Läser 50 40 25,0%
Året Runt 359 380 -5,5%








40-60 % kvinnliga läsare


AB Nöjesbladet 673 686 -1,9%
AB Resa 292 388 -25,0%
AB Söndag (bil.) 419 569 -26,0%
AB TV 516 715 -28,0%
Allt om Fritidshus 86 76 13,0%
Allt om Vin 100 102 -1,9%
Chef 149 142 4,9%
Chefen i Fokus 27 25 -8,0%
Civilekonomen 42 41 2,4%
EX/GT/KVP Korsord 148 182 -18,6%
EX/GT/KVP TV 211 286 -26,2%
EX/GT/KVP TV14 140 144 -2,7%
Faktum 77 *
Film på Bio (SF:s) 210 *
Filter 93 70 32,8%
Fokus 63 66 -4,5%
Forskning & Framsteg 134 *
Friluftsliv 66 80 -17,5%
Gourmet 74 65 13,8%
Gård & Torp 80 77 3,8%
Hemma i HSB 389 362 7,5%
Hotellrevyn 27 31 -12,9%
Husvagn & Camping 138 150 -8,0%
Kalle Anka & Co 197 218 -9,6%
Kollega 240 248 -3,2%
Land 535 532 0,5%
Mat & Vänner 48 49 -2,0%
National Geographic 223 225 -0,8%
Nöjesguiden 150 119 26,0%
PRO-Pensionären 233 251 -7,1%
Reader's Digest 83 86 -3,5%
Res 85 78 9,0%
Resemagasinet Äventyr 24 20 -20,0%
Runner's World 102 *
Stadium Magazine 274 242 13,2%
Turist 182 204 -10,7%
Vagabond 158 155 2,0%
Vi 129 125 3,2%
Vi i Villa 2101 2172 -3,2%
Villa Aktuellt 208 223 -6,7%
Villaägaren 1007 1021 -1,4%












60-80 % manliga läsare


AB Bil 125 219 -43,0%
Affärsvärlden 89 89 0,0%
Agent X9 47 47 0,0%
Aktiespararen 122 132 -7,5%
Aktiv Träning 76 71 7,0%
Allt om Historia 214 190 12,6%
Allt om MC 88 116 -24,0%
Allt om Vetenskap 129 127 1,6%
ATL Lantbr. Aff.tidn 177 169 4,7%
Båtnytt 105 104 0,9%
Café 117 114 2,6%
Computer Sweden 96 101 -4,9%
Connoisseur 73 72 1,4%
Dagens Arbete 235 233 0,9%
DI Dimension 268 259 3,5%
DI Weekend 375 336 11,6%
Digitalfoto för alla 61 75 -18,6%
Elvis 59 64 -7,8%
Entreprenör 37 32 15,6%
Fantomen 81 86 -5,8%
Fixa Själv 52 *
Foto 85 93 -8,6%
Golf Digest 60 84 -28,5%
Gör Det Själv 172 200 -14,0%
Hälge 173 189 -8,4%
Illustrerad Vetenskap 633 649 -2,5%
Ingenjören 117 110 6,4%
Kamera & Bild 42 52 -19,2%
King 68 79 -13,9%
Knasen 86 88 -2,3%
Land Lantbruk 268 254 5,5%
Lantmannen 48 50 -4,0%
LO-Tidningen 84 *
MacWorld 57 49 16,3%
91:an 127 130 -2,3%
Ny Teknik 270 295 -8,5%
Placeringsguiden 70 64 9,3%
Populär Historia 181 198 -8,5%
Privata Affärer 180 187 -3,7%
På Kryss 61 64 -4,6%
Rocky 63 61 3,3%
Segling 49 49 0,0%
Sekotidningen 93 90 3,3%
Skogen 113 106 6,6%
Sunt Förnuft 76 73 4,1%
Svensk Golf 386 409 -5,6%
Svensk Idrott 56 *
Ute Magasinet 74 72 2,7%
V75-guiden 78 86 -9,3%
Veckans Affärer 79 89 -11,2%
Vi Båtägare 78 90 -13,3%
Volkswagen Magasin 143 129 10,8%
Världens Historia 174 171 1,7%
Världens Viner 31 *
Åka Skidor 86 87 -1,1%








> 80 % manliga läsare


Allt om Flugfiske 46 45 2,2%
Allt om Jakt & Vapen 65 81 -19,7%
Allt om Whisky 62 *
Automobil 44 44 0,0%
Auto Motor & Sport 123 125 -1,6%
Bild & Ljud Hemma 33 34 -2,9%
Bilsport 160 173 -7,5%
Bilsport Classic 127 134 -5,2%
Boggi 31 31 0,0%
Byggnadsarbetaren 97 106 -8,5%
Båtbörsen 53 59 -10,1%
Classic Motor 111 113 -1,7%
Dator Magazin 42 60 -30,0%
Fiske för Alla 109 113 -3,5%
Fiskejournalen 98 102 -3,9%
Fyndbörsen 76 101 -24,7%
4-Wheel Drive 32 43 25,6%
Goal 41 47 -12,7%
Jakt & Jägare 52 62 -16,1%
Jaktjournalen 74 89 -16,8%
Jaktm.o Fiskevatten 90 120 -25,0%
Klassiker 51 62 -17,7%
Ljud & Bild 79 85 -7,0%
M3 79 84 -5,9%
Militär Historia 51 58 -12,0%
Mobil 38 39 -2,5%
Motor 123 120 2,5%
Nostalgia 139 153 -9,1%
Offside 69 68 1,5%
PC för Alla 182 198 -8,0%
PC Gamer 63 41 54,0%
Power Magazine 58 60 -3,3%
Praktiskt Båtägande 54 67 -19,4%
Pro Hockey 46 41 12,2%
Slitz 73 87 -16,0%
Svensk Jakt 257 269 -4,5%
Teknikens Värld 246 264 -6,8%
Trailer 77 66 16,7%
Traktor 47 46 2,2%
Traktor Power 63 57 10,5%
Travronden 100 94 6,4%
Trucking Scandinavia 36 37 -2,7%
Vi Bilägare 303 322 -5,9%
Wheels Magazine 76 82 -7,3%








* Mättes ej motsvarande period 2010