
Räckvidden minskar för en klar majoritet av titlarna.
Och de som ökar är lätträknade.
Tidigare har tidskrifter där de kvinnliga läsarna dominerar stått emot den fallande trenden relativt bra. Men nu är tappen även stora bland många titlar i den kategorin, i synnerhet bland de tidskrifter som läses av yngre kvinnor.
Men det finns undantag. Nylanserade Chic med Charlotta Flinkenberg som chefredaktör verkar också snabbt ha etablerat sig hos unga kvinnor och har 90 000 läsare i sin första mätning.
Glamour är annars den tydliga vinnaren medan Plaza Kvinna är den stora förloraren bland enskilda titlar.
Glamour ökar med drygt 13 procent medan Plaza Kvinna har tappat mer än var femte läsare.
Ett tydligt tecken på att allt flera unga kvinnor hittar allt mer av sin läsning på nätet och bland bloggar.
En annan intressant iakttagelse är ålderstrappans betydelse för läsningen av Amelias Adamos tre titlar Amelia, Tara och M: fallet minskar i takt med stigande medelålder bland läsarna.
Breda och klassiska familjetidningar med relativt stora upplagor klarar sig och relativt bra, medan specialtidskrifter som till Allt om Bröllop tappar mer än andra.
Mattidningar och titlar med koppling till hälsa klarar sig också bra.
Kräftgången bland de utpräglade manstidningarna fortsätter.
Utvecklingen är en direkt spegling av konjunkturläget: tidskrifter om ekonomi och motor mest stryk. Affärsvärlden har till exempel tappat nästan var sjätte läsare, medan Veckans Affärer tappar var tionde läsare.
Men de generella tappen är överlag väldigt stora. Många av dem är tvåsiffriga, vilket borde oroa vilken härdad tidskrifts-vd som helst.
Allt om Historia och Världens Historia är lysande undantag som båda ökar kraftigt.
De stora förlorarna finns bland de utpräglade ”killtidningarna”. Moore tappar 26 procent, Slitz har drygt 23 procent och Café drygt 13 procent jämfört med samma mätning 2007.
Tidskrifter >75 % kvinnor Källa: Orvesto Konsument 2008:3
| Tidning | Läsare | Förändring |
|---|
| AB Sofis Mode | 291 | |
| Allas | 350 | -7,2% |
| Allt om Bröllop | 38 | -17,4% |
| Amelia | 389 | -7,2% |
| Cosmopolitan | 190 | -6,4% |
| Damernas Värld | 266 | -9,2% |
| Drömhem & Trädgård | 185 | 2,2% |
| DV Mode | 76 | -6,2% |
| Elle | 260 | -10,7% |
| Elle Interiör | 213 | -4,5% |
| Elle Mat & Vin | 105 | 1,9% |
| Family Living | 83 | -6,7% |
| Femina | 236 | -13,2% |
| Frida | 75 | 0,0% |
| Förskolan | 113 | 7,6% |
| Föräld & Barn Gravid | 54 | -5,3% |
| Glamour | 118 | 13,5% |
| Hemmets Veckotidning | 455 | -0,7% |
| Hennes | 125 | -21,9% |
| Hälsa | 263 | 6,5% |
| Hänt Bild | 227 | -0,9% |
| Häst & Ryttare | 94 | |
| I Form | 218 | 6,3% |
| Laga Lätt | 107 | 5,9% |
| Laura | 76 | -7,3% |
| Leva! | 59 | -6,3% |
| Lärarnas Tidning | 227 | -1,3% |
| M Magasin | 119 | -0,8% |
| Mama | 115 | -10,9% |
| Må Bra | 389 | -1,0% |
| Plaza Kvinna | 91 | -21,6% |
| PS! | 63 | -3,1% |
| Solo | 104 | -10,3% |
| Svensk Damtidning | 349 | -5,7% |
| Tara | 212 | -4,1% |
| Topphälsa | 121 | 3,4% |
| Veckans Nu | 181 | -5,7% |
| Vecko-Revyn | 199 | -2,9% |
| Vi Föräldrar Gravid | 56 | -1,8% |
| Vårdfacket | 162 | -6,4% |
Tidskrifter 60-75 % kvinl. läsare. Källa: Orvesto Konsument 2008:3
| Tidning | Läsare | Förändring |
|---|
| AB Härligt Hemma | 358 | -6,0% |
| AB Klick | 460 | -14,0% |
| AB Kropp & Hälsa | 431 | -10,2% |
| Allers | 551 | 0,9% |
| Allers Trädgård | 210 | -3,7% |
| Allt i Hemmet | 348 | -5,9% |
| Allt om Mat | 577 | -3,7% |
| Allt om Resor | 170 | 1,2% |
| Allt om Trädgård | 269 | -4,3% |
| Antik & Auktion | 223 | -2,2% |
| Buffé | 1662 | |
| Chic | 90 | |
| Chili | 69 | -22,5% |
| Coop Mersmak | 876 | |
| Dagens Medicin | 136 | 5,4% |
| EX/GT/KVP Korsord | 274 | -7,7% |
| EX/GT/KVP Leva&Bo | 317 | -10,2% |
| Fitness Magazine | 75 | |
| FriskisPressen | 247 | 8,3% |
| Föräldrar & Barn | 103 | -8,0% |
| Gård & Torp | 67 | |
| Hem & Antik | 64 | 12,3% |
| Hem & Hyra | 287 | 17,1% |
| Hem Ljuva Hem | 146 | -12,0% |
| Hem Lj Hem Trädgård | 94 | -19,0% |
| Hemma i HSB | 315 | |
| Hemmets Journal | 520 | -1,1% |
| Hundsport | 181 | -8,1% |
| Hus & Hem | 520 | -4,2% |
| Hänt Extra | 430 | -5,9% |
| Härliga Hund | 102 | -11,3% |
| HästMagazinet | 52 | -1,9% |
| Icakuriren | 616 | -5,7% |
| IKEA Family Live | 1119 | -5,0% |
| Kommunalarbetaren | 455 | -4,0% |
| Lantliv | 146 | 5,8% |
| Matmagasinet | 183 | 15,8% |
| Okej | 42 | -8,7% |
| Pause | 34 | |
| Plaza | 71 | -22,0% |
| Plaza Interiör | 141 | -4,1% |
| På Landet | 54 | |
| Residence | 111 | 0,0% |
| Ridsport | 94 | 6,8% |
| Sats Magasin | 66 | -2,9% |
| Se & Hör | 378 | -5,0% |
| Skolvärlden | 127 | 8,5% |
| SKTF-tidningen | 149 | -15,3% |
| Sköna Hem | 434 | -4,0% |
| Veteranen | 196 | -12,1% |
| Vi | 150 | -10,2% |
| Vi Föräldrar | 187 | -1,6% |
| Året Runt | 422 | -6,8% |
Tidskrifter 40-60 % kvinl. läsare. Källa Orvesto Konsument 2008:3
| Tidskrift | Läsare | Förändring |
|---|
| AB Mat & Vin | 319 | -13,8% |
| AB Resa | 438 | -15,9% |
| AB Söndagstidn. | 733 | -13,0% |
| AB TV | 874 | -14,6% |
| Allt om Kök & Bad | 78 | -14,3% |
| Allt om Vin | 110 | -2,7% |
| Antikvärlden | 78 | -1,3% |
| Chef | 153 | |
| Civilekonomen | 43 | 0,0% |
| Dagens Samhälle | 60 | 13,2% |
| EX/GT/KVP Fredag | 273 | -16,8% |
| EX/GT/KVP TV | 389 | -21,1% |
| EX/GT/KVP TV14 | 193 | |
| Finansvärlden | 51 | -12,1% |
| Friluftsliv | 88 | -8,3% |
| Gods och Gårdar | 117 | -5,6% |
| Gourmet | 77 | -15,4% |
| Hotellrevyn | 32 | |
| Husvagn & Camping | 148 | 2,8% |
| Journalisten | 41 | 13,9% |
| Jusektidningen | 70 | 0,0% |
| Kalle Anka & Co | 283 | -6,3% |
| Kupé | 207 | |
| Land | 572 | -5,8% |
| Livets Goda | 43 | |
| Mat & Vänner | 60 | |
| National Geographic | 243 | -8,6% |
| När & Fjärran | 99 | -28,3% |
| Nöjesguiden | 141 | -8,4% |
| PRO-Pensionären | 280 | -1,8% |
| Res | 93 | -17,7% |
| Stadium Magazine | 280 | |
| Turist | 220 | -3,9% |
| TV Guiden | 454 | -3,6% |
| Vagabond | 177 | -4,3% |
| Vi i Villa | 2305 | -5,1% |
| Villaägaren | 854 | -15,1% |
Tidskrifter 60-80 % manl. läsare. Källa: Orvesto Konsument 2008:3
| Tidskrift | Läsare | Förändring |
|---|
| AB Bil | 254 | -18,6% |
| Affärsvärlden | 98 | -16,2% |
| Aktiespararen | 135 | -13,5% |
| Allt om Film | 43 | 2,4% |
| Allt om Historia | 144 | 9,1% |
| Allt om MC | 110 | -7,6% |
| Allt om Vetenskap | 136 | 11,5% |
| ATL Lantbr. Aff.tidn | 180 | 2,3% |
| Byggnadsarbetaren | 116 | -4,9% |
| Båtbörsen | 73 | -22,3% |
| Båtnytt | 127 | 0,0% |
| Café | 132 | -13,7% |
| Connoisseur | 78 | 2,6% |
| Dagens Arbete | 240 | -1,2% |
| DI Weekend | 343 | 10,6% |
| DigitalFoto | 70 | 16,7% |
| Digitalfoto för alla | 99 | -5,7% |
| Entreprenör | 39 | -4,9% |
| Filter | 30 | |
| Fokus | 41 | 0,0% |
| Foto | 108 | -5,3% |
| Företagaren | 51 | 13,3% |
| Golf Digest | 87 | -7,4% |
| Grand | 24 | 26,3% |
| Gör Det Själv | 249 | -7,1% |
| Illustr. Vetenskap | 710 | -5,5% |
| Ingenjören | 93 | 4,5% |
| Jaktjournalen | 87 | |
| Jaktm.o Fiskevatten | 126 | -10,6% |
| Kamera & Bild | 52 | 8,3% |
| King | 80 | -10,1% |
| Land Lantbruk | 250 | 35,1% |
| Lantmannen | 50 | 8,7% |
| Metro Teknik | 110 | 35,8% |
| Mobil | 42 | -2,3% |
| Nostalgia | 148 | -2,6% |
| Ny Teknik | 286 | 3,6% |
| PC för Alla | 205 | -10,1% |
| PC-tidningen | 115 | -6,5% |
| Placeringsguiden | 72 | -7,7% |
| Populär Historia | 175 | 4,2% |
| Praktiskt Båtägande | 73 | 2,8% |
| Privata Affärer | 240 | -10,8% |
| Pro Hockey | 46 | -4,2% |
| På Kryss | 69 | -11,5% |
| Rocky | 65 | -13,3% |
| Segling | 51 | -12,1% |
| Sekotidningen | 104 | -2,8% |
| Skogen | 89 | -7,3% |
| Slitz | 126 | -23,2% |
| Sportmagasinet | 181 | -6,2% |
| Sunt Förnuft | 100 | -2,9% |
| Svensk Golf | 450 | -7,4% |
| Svensk Jakt | 263 | -1,9% |
| Travronden | 98 | -18,3% |
| Ute Magasinet | 82 | -14,6% |
| V75-guiden | 79 | -3,7% |
| Veckans Affärer | 103 | -10,4% |
| Vi Båtägare | 107 | 1,9% |
| Världens Historia | 138 | 21,1% |
| Åka Skidor | 84 | -7,7% |
Tidskrifter >80 % manl. läsare. Källa Orvesto Konsument 2008:3
| Tidning | Läsare | Förändring |
|---|
| Allt om Flugfiske | 46 | -14,8% |
| Allt om Jakt & Vapen | 82 | -4,7% |
| Automobil | 42 | -26,3% |
| Auto Motor & Sport | 123 | -5,4% |
| Bild & Ljud Hemma | 42 | -8,7% |
| Bilsport | 194 | -11,8% |
| Bilsport Börsen | 68 | -24,4% |
| Bilsport Classic | 121 | -11,0% |
| Boggi | 26 | |
| Classic Motor | 106 | -7,8% |
| Computer Sweden | 99 | |
| Dator Magazin | 62 | 0,0% |
| Fiske för Alla | 116 | -11,5% |
| Fiskejournalen | 103 | -7,2% |
| Fyndbörsen | 133 | -23,6% |
| 4-Wheel Drive | 47 | -29,9% |
| Game Reactor | 75 | 5,6% |
| Gatbilar.se | 41 | -25,5% |
| Goal | 57 | -8,1% |
| Klassiker | 57 | 18,8% |
| Ljud & Bild | 90 | -4,3% |
| M3 | 81 | -1,2% |
| MacWorld | 54 | 17,4% |
| MC-Börsen | 76 | -13,6% |
| Moore | 74 | -26,0% |
| Motor | 150 | -9,6% |
| Motorbörsen | 159 | -20,5% |
| Offside | 74 | -5,1% |
| PC Gamer | 75 | -8,5% |
| Power Magazine | 53 | -17,2% |
| Super Play | 58 | -1,7% |
| Teknikens Värld | 292 | -5,8% |
| Trailer | 66 | -32,0% |
| Traktor Power | 61 | |
| Trucking Scandinavia | 35 | -30,0% |
| Vi Bilägare | 364 | -13,3% |
| Wheels Magazine | 81 | -6,9% |