I kristider tvingas förlagen att dra ner på sin marknadsföring. Och när de stora kampanjerna lyser med sin frånvaro faller även läsartalen. Till exempel faller Allers Förlags hårt marknadsförda Laura tillbaka med 15 procent i årets mätning.
Ett annat exempel är tidningarna från Plaza förlag som ofta synts i utomhuskampanjer tidigare. Där backar Plaza-titlarna och även Hem Ljuva Hem, från samma förlag.
Mycket stryk får också affärspressen. Här redovisar i stort sett samtliga tidningar nedgångar i spannet 10 till 20 procent. Men efter misslyckade aktieaffärer söker man inte tröst i naturen. Tidningen Friluftsliv tappar stort.
Tidigare har Resume.se rapporterat att de historiska tidskrifterna går som tåget. Världens Historia har tagit sig in på Pressbyråns topp-tio-lista. Detta avspeglar sig i fina räckviddsiffror för både Allt om Historia och Världens Historia.
Bland de mer oväntade ökningarna finns Land Lantbruk och Hemmets Veckotidning som går starkt framåt. Icakuriren har många år av kräftgång bakom sig, men noterar i år en liten ökning.
Hos Bonnier Tidskrifter noterar Glamour, M-Magasin och På landet de största ökningarna. Det är också tydligt att de relativt nya tidningarna Mama och Family Living tar läsare samtidigt som de mer traditionella Vi Föräldrar och Föräldrar och Barn tappar.
Biltidningarna har det tufft. Tidningen Motor tappar var tredje läsare. Men det finns alltid undantag både 4-Wheel Drive och Trucking Scandinavia ökar.
Orvesto Konsument 09:01 Tidskrfter >75 % kvinnor
| Tidning | Räckvidd | Förändring |
|---|
| AB Sofis Mode | 276 | |
| Allas | 346 | 1,8% |
| Allt om Bröllop | 35 | -10,3% |
| Amelia | 370 | -0,5% |
| Chic | 96 | |
| Cosmopolitan | 162 | -6,4% |
| Damernas Värld | 265 | 0,4% |
| Drömhem & Trädgård | 190 | -0,5% |
| DV Mode | 71 | -5,3% |
| Elle | 253 | -4,2% |
| Elle Interiör | 207 | -6,8% |
| Family Living | 79 | 6,8% |
| Femina | 235 | -2,9% |
| Frida | 66 | -5,7% |
| Förskolan | 96 | -7,7% |
| Föräldrar & Barn | 82 | -24,8% |
| Föräld & Barn Gravid | 41 | -12,8% |
| Glamour | 103 | 14,4% |
| Hemmets Veckotidning | 451 | 7,9% |
| Hälsa | 256 | 3,2% |
| Hänt Bild | 201 | -4,7% |
| Härliga Hund | 103 | -2,8% |
| Häst & Ryttare | 99 | 13,8% |
| HästMagazinet | 57 | 7,5% |
| I Form | 216 | -1,4% |
| Laga Lätt | 100 | 1,0% |
| Laura | 73 | -15,1% |
| Leva! | 58 | 9,4% |
| Lärarnas Tidning | 228 | -12,6% |
| M Magasin | 114 | 16,3% |
| Mama | 112 | 7,7% |
| Må Bra | 385 | -0,8% |
| Okej | 46 | 9,5% |
| Plaza Kvinna | 87 | -7,4% |
| PS! | 63 | 3,3% |
| Ridsport | 91 | 12,3% |
| Solo | 87 | -14,7% |
| Svensk Damtidning | 353 | 4,4% |
| Tara | 201 | -2,0% |
| Topphälsa | 117 | 7,3% |
| Veckans Nu | 156 | -4,3% |
| Vecko-Revyn | 176 | -9,3% |
| Vi Föräldrar Gravid | 42 | -12,5% |
| Vårdfacket | 159 | -9,1% |
| | |
Titel: Orvesto Konsument 09:01 Tidskrfter 60-75 % kvinnor
| Tidning | Räckvidd | Förändring |
|---|
| AB Härligt Hemma | 353 | -5,1% |
| AB Klick | 443 | -8,7% |
| AB Kropp & Hälsa | 433 | -10,9% |
| AB Mat & Vin | 333 | -9,0% |
| Allers | 548 | 5,8% |
| Allers Trädgård | 201 | -5,6% |
| Allt i Hemmet | 326 | -11,2% |
| Allt om Mat | 580 | 0,0% |
| Allt om Resor | 162 | -0,6% |
| Allt om Trädgård | 246 | -10,2% |
| Antik & Auktion | 239 | 5,8% |
| Buffé | 1737 | |
| Coop Mersmak | 950 | |
| Dagens Medicin | 127 | 7,6% |
| Elle Mat & Vin | 101 | 4,1% |
| EX/GT/KVP Leva&Bo | 304 | -11,6% |
| FriskisPressen | 250 | 0,4% |
| Hem & Antik | 69 | 13,1% |
| Hem & Hyra | 301 | 18,5% |
| Hem Ljuva Hem | 137 | -14,4% |
| Hem Lj Hem Trädgård | 95 | -13,6% |
| Hemmets Journal | 507 | 0,2% |
| Hundsport | 175 | -7,4% |
| Hus & Hem | 469 | -10,5% |
| Hänt Extra | 406 | -3,8% |
| Icakuriren | 625 | 3,6% |
| IKEA Family Live | 1122 | 3,8% |
| Kommunalarbetaren | 450 | -1,3% |
| Lantliv | 153 | 0,0% |
| Matmagasinet | 158 | 2,6% |
| När & Fjärran | 97 | -5,8% |
| Plaza | 66 | -12,0% |
| Plaza Interiör | 132 | -12,6% |
| Plaza Stora | 68 | |
| Sats Magasin | 75 | 17,2% |
| Se & Hör | 362 | -5,7% |
| Situation Stockholm | 111 | -0,9% |
| Skolvärlden | 133 | -4,3% |
| SKTF-tidningen | 143 | -2,7% |
| Sköna Hem | 424 | -3,2% |
| Språktidningen | 56 | |
| TV Guiden | 461 | -3,2% |
| Veteranen | 215 | -1,4% |
| Vi | 155 | 4,0% |
| Vi Föräldrar | 146 | -13,6% |
| Året Runt | 401 | -2,0% |
Orvesto Konsument 09:01 Tidskrfter 40-60 % kvinnor
| Tidning | Räckvidd | Förändring |
|---|
| AB Nöjesbladet | 725 | |
| AB Resa | 451 | -10,9% |
| AB Söndagstidn. | 699 | -10,5% |
| AB TV | 894 | -8,6% |
| Allt om Kök & Bad | 83 | -1,2% |
| Allt om Vin | 113 | 0,0% |
| Antikvärlden | 85 | 13,3% |
| Civilekonomen | 39 | -27,8% |
| Dagens Samhälle | 62 | 8,8% |
| EX/GT/KVP Fredag | 244 | -22,0% |
| EX/GT/KVP Korsord | 265 | -4,3% |
| EX/GT/KVP Söndagsbil. | 475 | |
| EX/GT/KVP TV | 383 | -19,7% |
| EX/GT/KVP TV14 | 185 | |
| Filter | 23 | |
| Finansvärlden | 56 | -8,2% |
| Fokus | 42 | -6,7% |
| Friluftsliv | 75 | -14,8% |
| Gods och Gårdar | 118 | -2,5% |
| Gourmet | 82 | 3,8% |
| Gård & Torp | 71 | 9,2% |
| Hemma i HSB | 358 | 1,7% |
| Hotellrevyn | 31 | -16,2% |
| Husvagn & Camping | 162 | 0,0% |
| Illustr. Vetenskap | 671 | -11,2% |
| Journalisten | 35 | -14,6% |
| Jusektidningen | 64 | -8,6% |
| Kalle Anka & Co | 273 | -7,1% |
| Kupé | 234 | |
| Land | 575 | -5,3% |
| Livets Goda | 41 | |
| Mat & Vänner | 50 | |
| National Geographic | 222 | -14,0% |
| Nöjesguiden | 134 | -2,2% |
| PRO-Pensionären | 286 | 3,2% |
| På Landet | 62 | 21,6% |
| Res | 86 | -13,1% |
| Residence | 113 | 3,7% |
| Rocky | 60 | -10,4% |
| Sonic | 25 | |
| Stadium Magazine | 289 | |
| Turist | 222 | -1,3% |
| Vagabond | 165 | -12,2% |
| Vi i Villa | 2283 | -3,4% |
| Villaägaren | 911 | -2,3% |
Orvesto Konsument 09:01 Tidskrfter 60-80 % män
| Tidning | Räckvidd | Förändring |
|---|
| AB Bil | 254 | -10,6% |
| Affärsvärlden | 100 | -16,0% |
| Aktiespararen | 141 | -20,3% |
| Allt om Historia | 148 | 14,7% |
| Allt om Vetenskap | 126 | -6,0% |
| ATL Lantbr. Aff.tidn | 171 | -12,8% |
| Byggnadsarbetaren | 125 | 5,9% |
| Båtbörsen | 73 | -6,4% |
| Båtliv | 125 | |
| Båtnytt | 125 | -2,3% |
| Café | 135 | -8,2% |
| Chef | 168 | -7,7% |
| Computer Sweden | 106 | -17,2% |
| Connoisseur | 82 | -8,9% |
| Dagens Arbete | 246 | 5,6% |
| DI Weekend | 346 | 0,3% |
| DigitalFoto | 71 | 9,2% |
| Digitalfoto för alla | 87 | -16,3% |
| Entreprenör | 38 | -13,6% |
| Foto | 97 | -7,6% |
| Företagaren | 45 | -18,2% |
| Golf Digest | 78 | -17,0% |
| Gör Det Själv | 226 | -11,4% |
| Ingenjören | 94 | -12,1% |
| Kamera & Bild | 48 | -5,9% |
| King | 90 | 13,9% |
| Land Lantbruk | 239 | 22,6% |
| Lantmannen | 48 | -22,6% |
| Metro Teknik | 115 | 19,8% |
| Ny Teknik | 283 | -13,5% |
| PC-tidningen | 112 | -8,2% |
| Placeringsguiden | 65 | -27,8% |
| Populär Historia | 174 | 4,2% |
| Praktiskt Båtägande | 64 | -11,1% |
| Privata Affärer | 231 | -15,4% |
| Pro Hockey | 40 | 2,6% |
| På Kryss | 62 | -6,1% |
| Segling | 54 | 0,0% |
| Sekotidningen | 97 | -10,2% |
| Skogen | 85 | -15,8% |
| Sportmagasinet | 171 | -9,5% |
| Sunt Förnuft | 100 | -2,0% |
| Svensk Golf | 441 | -2,0% |
| Svensk Jakt | 268 | -3,2% |
| Travronden | 103 | 3,0% |
| Ute Magasinet | 83 | -7,8% |
| V75-guiden | 81 | -3,6% |
| Veckans Affärer | 100 | -19,4% |
| Vi Båtägare | 109 | 0,9% |
| Världens Historia | 140 | 16,7% |
| Åka Skidor | 80 | -8,0% |
Orvesto Konsument 09:01 Tidskrfter >80 % män
| Tidning | Räckvidd | Förändring |
|---|
| Allt om Flugfiske | 44 | -17,0% |
| Allt om Jakt & Vapen | 92 | 1,1% |
| Allt om MC | 111 | -9,8% |
| Automobil | 50 | -12,3% |
| Auto Motor & Sport | 118 | -17,5% |
| Bild & Ljud Hemma | 34 | -17,1% |
| Bilsport | 198 | -2,5% |
| Bilsport Börsen | 75 | -2,6% |
| Bilsport Classic | 139 | 7,8% |
| Boggi | 32 | 14,3% |
| Classic Motor | 110 | 2,8% |
| Dator Magazin | 66 | -7,0% |
| Fiske för Alla | 116 | -8,7% |
| Fiskejournalen | 104 | -6,3% |
| Fyndbörsen | 125 | -17,2% |
| 4-Wheel Drive | 62 | 17,0% |
| Gatbilar.se | 46 | -8,0% |
| Goal | 56 | 3,7% |
| Jakt & Jägare | 69 | |
| Jaktjournalen | 97 | -8,5% |
| Jaktm.o Fiskevatten | 139 | 2,2% |
| Klassiker | 51 | 4,1% |
| Ljud & Bild | 85 | -4,5% |
| M3 | 74 | -17,8% |
| MacWorld | 44 | -2,2% |
| Mobil | 39 | -9,3% |
| Moore | 77 | -11,5% |
| Motor | 116 | -32,9% |
| Motorbörsen | 156 | -16,1% |
| Nostalgia | 154 | 6,9% |
| Offside | 65 | -5,8% |
| PC för Alla | 195 | -11,8% |
| PC Gamer | 73 | -6,4% |
| Power Magazine | 68 | 9,7% |
| Slitz | 117 | -19,9% |
| Super Play | 60 | -4,8% |
| Teknikens Värld | 282 | -10,8% |
| Trailer | 85 | 6,3% |
| Traktor Power | 77 | 2,7% |
| Trucking Scandinavia | 47 | 23,7% |
| Veteranbörsen | 86 | |
| Vi Bilägare | 365 | -9,7% |
| Wheels Magazine | 94 | 4,4% |