The big five: Allas, Allers, Hemmets Journal, Hemmets Veckotidning och Året Runt får alla se räckvidden dala. Värst är det för Allas och Hemmets Journal som tappar var tionde läsare.
Aftonbladets Sofis Mode fortsätter att växa. Nu når tidningen 314 000 läsare efter en ökning med hela 15,9 procent. Bland kvinnomagasinen visar Elle, Hälsa, Hänt Bild, Laura, Leva, M Magasin och Veckans Nu ökningar på över 10 procent. De etablerade föräldratidningarna backar kraftigt och även nykomlingen Family Living visar minussiffror.
Flera facktidningar visar starka siffror. Antikvärlden, Civilekonomen, Gourmet, Hotellrevyn, Jusektidningen, Metro Teknik och Allt om Historia, Praktiskt Båtägande och Pro Hockey visar rejäla lyft av räckvidden.
När det gäller tidningar för män så tappar tidningen Motor och Moore kraftigt. På vinnarsidan finns Boggi, Allt om Flugfiske, Macworld, Power Magazine, Trailer, Traktor Power och Wheels Magazine finns bland mätningens stora vinnare.
Orvesto Konsument 2009:2 >75 % kvinnor
| Tidning | Räckvidd | Färändring |
|---|
| AB Sofis Mode | 314 | 15,9% |
| Allas | 338 | -10,6% |
| Allt om Bröllop | 32 | -25,6% |
| Amelia | 397 | 1,5% |
| Chic | 109 | |
| Cosmopolitan | 187 | 1,1% |
| Damernas Värld | 274 | 3,4% |
| Drömhem & Trädgård | 208 | 3,5% |
| DV Mode | 71 | -10,1% |
| Elle | 283 | 11,9% |
| Elle Interiör | 210 | 5,0% |
| Family Living | 80 | -1,2% |
| Femina | 244 | 7,5% |
| Frida | 73 | 0,0% |
| Förskolan | 105 | 11,7% |
| Föräldrar & Barn | 88 | -18,5% |
| Föräld & Barn Gravid | 44 | -18,5% |
| Glamour | 126 | 5,0% |
| Hemmets Veckotidning | 410 | -8,7% |
| Hälsa | 269 | 11,2% |
| Hänt Bild | 238 | 13,3% |
| Härliga Hund | 116 | 2,7% |
| Häst & Ryttare | 111 | 29,1% |
| HästMagazinet | 60 | 17,6% |
| I Form | 217 | 3,8% |
| Laga Lätt | 126 | 6,8% |
| Laura | 78 | 11,4% |
| Leva! | 64 | 16,4% |
| Lärarnas Tidning | 242 | 1,3% |
| M Magasin | 132 | 12,8% |
| Mama | 124 | 2,5% |
| Må Bra | 400 | 4,4% |
| Okej | 47 | 14,6% |
| Plaza Kvinna | 107 | 18,9% |
| PS! | 61 | -1,6% |
| Ridsport | 95 | 3,3% |
| Solo | 109 | -1,8% |
| Svensk Damtidning | 350 | 2,3% |
| Tara | 196 | -12,9% |
| Topphälsa | 120 | 8,1% |
| Veckans Nu | 182 | 11,7% |
| Vecko-Revyn | 207 | 7,3% |
| Vi Föräldrar Gravid | 47 | -14,5% |
| Vårdfacket | 168 | 0,6% |
Orvesto Konsument 2009:2 60-75 % kvinnor
| Tidning | Räckvidd | Färändring |
|---|
| AB Härligt Hemma | 378 | 3,3% |
| AB Klick | 458 | -2,3% |
| AB Kropp & Hälsa | 429 | -2,3% |
| AB Mat & Vin | 358 | 7,5% |
| Allers | 524 | -3,9% |
| Allers Trädgård | 188 | -10,0% |
| Allt i Hemmet | 352 | -2,5% |
| Allt om Mat | 569 | -1,4% |
| Allt om Resor | 165 | 4,4% |
| Allt om Trädgård | 250 | -5,7% |
| Antik & Auktion | 223 | -1,8% |
| Buffé | 1625 | 3,9% |
| Coop Mersmak | 919 | 0,7% |
| Dagens Medicin | 136 | 4,6% |
| Elle Mat & Vin | 113 | 14,1% |
| EX/GT/KVP Leva&Bo | 296 | -7,2% |
| FriskisPressen | 240 | 2,6% |
| Hem & Antik | 61 | -4,7% |
| Hem & Hyra | 278 | 3,0% |
| Hem Ljuva Hem | 162 | 8,0% |
| Hem Lj Hem Trädgård | 92 | -10,7% |
| Hemmets Journal | 480 | -12,4% |
| Hundsport | 189 | 5,0% |
| Hus & Hem | 485 | -8,3% |
| Hänt Extra | 440 | 2,8% |
| Icakuriren | 619 | 5,1% |
| IKEA Family Live | 1115 | 2,6% |
| Kommunalarbetaren | 452 | -6,2% |
| Lantliv | 152 | 0,7% |
| Matmagasinet | 167 | 4,4% |
| När & Fjärran | 104 | -3,7% |
| Plaza | 76 | 15,2% |
| Plaza Interiör | 142 | -1,4% |
| Plaza Stora | 69 | |
| Sats Magasin | 81 | 30,6% |
| Se & Hör | 381 | 3,3% |
| Skolvärlden | 142 | 0,0% |
| SKTF-tidningen | 150 | -8,0% |
| Sköna Hem | 416 | -1,0% |
| Språktidningen | 69 | |
| TV Guiden | 458 | |
| Veteranen | 191 | -8,2% |
| Vi | 160 | 8,8% |
| Vi Föräldrar | 169 | -4,5% |
| Året Runt | 408 | -2,9% |
Orvesto Konsument 2009:2 40-60 % kvinnor
| Tidning | Räckvidd | Färändring |
|---|
| AB Nöjesbladet | 779 | |
| AB Söndagstidn. | 741 | 0,5% |
| AB TV | 849 | -7,4% |
| Allt om Kök & Bad | 67 | -14,1% |
| Allt om Vin | 122 | 8,9% |
| Antikvärlden | 93 | 19,2% |
| Civilekonomen | 44 | 29,4% |
| Dagens Samhälle | 62 | 10,7% |
| EX/GT/KVP Fredag | 213 | -21,1% |
| EX/GT/KVP Korsord | 271 | 0,7% |
| EX/GT/KVP Söndagsbil | 425 | |
| EX/GT/KVP TV | 367 | -5,4% |
| EX/GT/KVP TV14 | 142 | -23,7% |
| Faktum | 64 | |
| Filter | 37 | |
| Finansvärlden | 60 | 25,0% |
| Fokus | 42 | -10,6% |
| Friluftsliv | 79 | -11,2% |
| Gods och Gårdar | 118 | 1,7% |
| Gourmet | 85 | 19,7% |
| Gård & Torp | 76 | 2,7% |
| Hemma i HSB | 369 | 13,5% |
| Hotellrevyn | 55 | 77,4% |
| Husvagn & Camping | 140 | 7,7% |
| Illustr. Vetenskap | 689 | |
| Journalisten | 34 | -20,9% |
| Jusektidningen | 81 | 24,6% |
| Kalle Anka & Co | 280 | -0,7% |
| Kupé | 233 | 15,9% |
| Land | 559 | -3,5% |
| Livets Goda | 44 | 12,8% |
| Mat & Vänner | 51 | |
| National Geographic | 238 | -3,3% |
| Nöjesguiden | 160 | 14,3% |
| PRO-Pensionären | 256 | -6,2% |
| På Landet | 59 | 7,3% |
| Res | 103 | 12,0% |
| Residence | 106 | -6,2% |
| Rocky | 85 | 34,9% |
| Sonic | 38 | |
| Stadium Magazine | 290 | -3,3% |
| Turist | 200 | -1,0% |
| Vagabond | 179 | -0,6% |
| Vi i Villa | 2290 | 0,1% |
| Villaägaren | 984 | 9,0% |
Orvesto Konsument 2009:2 60-80 % män
| Tidning | Räckvidd | Färändring |
|---|
| AB Bil | 261 | 1,6% |
| Affärsvärlden | 103 | 0,0% |
| Aktiespararen | 134 | -2,9% |
| Allt om Historia | 167 | 16,0% |
| Allt om Vetenskap | 128 | -4,5% |
| ATL Lantbr. Aff.tidn | 170 | 6,3% |
| Byggnadsarbetaren | 115 | -1,7% |
| Båtbörsen | 67 | -1,5% |
| Båtliv | 129 | |
| Båtnytt | 115 | 1,8% |
| Café | 137 | 3,0% |
| Chef | 172 | 12,4% |
| Computer Sweden | 111 | -10,5% |
| Connoisseur | 68 | -19,0% |
| Dagens Arbete | 250 | 8,2% |
| DI Weekend | 344 | 6,2% |
| DigitalFoto | 66 | -1,5% |
| Digitalfoto för alla | 92 | -3,2% |
| Entreprenör | 38 | 8,6% |
| Foto | 105 | -0,9% |
| Företagaren | 46 | -8,0% |
| Golf Digest | 81 | -3,6% |
| Gör Det Själv | 214 | -15,4% |
| Ingenjören | 98 | 0,0% |
| Kamera & Bild | 51 | 0,0% |
| King | 91 | 3,4% |
| Land Lantbruk | 252 | 5,4% |
| Lantmannen | 47 | 6,8% |
| Metro Teknik | 130 | 26,2% |
| Ny Teknik | 293 | 1,0% |
| PC-tidningen | 120 | 2,6% |
| Placeringsguiden | 62 | -8,8% |
| Populär Historia | 187 | 4,5% |
| Praktiskt Båtägande | 68 | 21,4% |
| Privata Affärer | 203 | -15,4% |
| Pro Hockey | 55 | 37,5% |
| På Kryss | 63 | -4,5% |
| Segling | 45 | -15,1% |
| Sekotidningen | 98 | 3,2% |
| Skogen | 90 | 3,4% |
| Sportmagasinet | 194 | -2,5% |
| Sunt Förnuft | 79 | -7,1% |
| Svensk Golf | 436 | -1,4% |
| Svensk Jakt | 241 | -13,0% |
| Travronden | 106 | -0,9% |
| Ute Magasinet | 92 | 16,5% |
| V75-guiden | 85 | 11,8% |
| Veckans Affärer | 103 | -3,7% |
| Vi Båtägare | 97 | 2,1% |
| Världens Historia | 157 | 12,9% |
| Åka Skidor | 92 | -1,1% |
Orvesto Konsument 2009:2 >80 % män
| Tidning | Räckvidd | Färändring |
|---|
| Allt om Flugfiske | 55 | 17,0% |
| Allt om Jakt & Vapen | 92 | 0,0% |
| Allt om MC | 99 | -11,6% |
| Automobil | 45 | -8,2% |
| Auto Motor & Sport | 121 | -9,0% |
| Bild & Ljud Hemma | 40 | -4,8% |
| Bilsport | 186 | -1,6% |
| Bilsport Börsen | 69 | -10,4% |
| Bilsport Classic | 118 | -8,5% |
| Boggi | 31 | 40,9% |
| Classic Motor | 102 | -7,3% |
| Dator Magazin | 68 | -4,2% |
| Fiske för Alla | 117 | 2,6% |
| Fiskejournalen | 108 | 10,2% |
| Fyndbörsen | 118 | -16,3% |
| 4-Wheel Drive | 51 | 6,3% |
| Gatbilar.se | 40 | -11,1% |
| Goal | 62 | 1,6% |
| Jakt & Jägare | 67 | |
| Jaktjournalen | 94 | -1,1% |
| Jaktm.o Fiskevatten | 142 | 6,8% |
| Klassiker | 46 | 0,0% |
| Ljud & Bild | 88 | 7,3% |
| M3 | 95 | 9,2% |
| MacWorld | 58 | 16,0% |
| Mobil | 43 | 0,0% |
| Moore | 72 | -24,2% |
| Motor | 112 | -32,9% |
| Motorbörsen | 148 | -13,5% |
| Nostalgia | 144 | 5,1% |
| Offside | 71 | -9,0% |
| PC för Alla | 202 | -4,3% |
| PC Gamer | 75 | -15,7% |
| Power Magazine | 59 | 34,1% |
| Slitz | 121 | -6,9% |
| Super Play | 62 | -7,5% |
| Teknikens Värld | 276 | -5,8% |
| Trailer | 79 | 25,4% |
| Traktor Power | 68 | 25,9% |
| Trucking Scandinavia | 42 | 13,5% |
| Veteranbörsen | 82 | |
| Vi Bilägare | 350 | -5,7% |
| Wheels Magazine | 91 | 28,2% |