Kattis & Co är Formas utmanare till Bonniers succétidning Amelia. Men ännu behöver Amelia, som i och för sig backar, oroa sig för uppstickaren. Skillnaden i räckvidd är drygt 300 000.
Bland tidningarna med över 75 procent kvinnliga läsare sticker Family Living och Förskolan ut som förlorare med tapp på över 13 procent. Både Chic och Laga Lätt kan däremot glädja sig åt ökningar på över 20 procent.
Bland de stora inredningstidningarna har Hus & Hem det tufft och tappar mer än var tionde läsare. Även Matmagasinet och Vi Föräldrar sticker ut med stora ras för tidningarna med mellan 60 och 75 procent kvinnor bland läsarna. Vinnarna i den här målgruppen är Hem Ljuva Hems båda tidningar.
Bland tidningarna som har en jämn könsfördelning hos läsarna sticker På Landet ut med en ökning på närmare 40 procent. Här går även Civilekonomen, Fokus och Filter starkt framåt. Bland förlorarna finns flera av Expressens bilagor, Mat & Vänner och Friluftsliv.
Hos tidningarna med män som majoritet bland läsarna har flera ekonomitidningarna det tufft. Bonniers tidningar Privata Affärer, Placeringsguiden och Veckans affärer har alla tappat mer än var tionde läsare. Flera motortidningar som Automobil, Boggi, Trailer, Traktor Power och Trucking Scandinavia visar däremot stora ökningar.
Orvesto konsument 09:3 >75 % kvinnliga läsare
| Titel | Räckvidd | Förändring |
|---|
| AB Sofis Mode | 311 | 6,9% |
| Allas | 369 | 5,4% |
| Allt om Bröllop | 34 | -10,5% |
| Amelia | 368 | -5,4% |
| Chic | 111 | 23,3% |
| Cosmopolitan | 183 | -3,7% |
| Damernas Värld | 259 | -2,6% |
| Drömhem & Trädgård | 186 | 0,5% |
| DV Mode | 68 | -10,5% |
| Elle | 269 | 3,5% |
| Elle Interiör | 211 | -0,9% |
| Family Living | 71 | -14,5% |
| Femina | 234 | -0,8% |
| Frida | 73 | -2,7% |
| Förskolan | 98 | -13,3% |
| Föräldrar & Barn | 93 | -9,7% |
| Föräld & Barn Gravid | 49 | -9,3% |
| Glamour | 125 | 5,9% |
| Hemmets Veckotidning | 434 | -4,6% |
| Hälsa | 243 | -7,6% |
| Hänt Bild | 223 | -1,8% |
| Härliga Hund | 99 | -2,9% |
| Häst & Ryttare | 93 | -1,1% |
| HästMagazinet | 53 | 1,9% |
| I Form | 209 | -4,1% |
| Kattis & Company | 39 | |
| Laga Lätt | 131 | 22,4% |
| Leva! | 57 | -3,4% |
| Lärarnas Tidning | 218 | -4,0% |
| M Magasin | 142 | 19,3% |
| Mama | 122 | 6,1% |
| Må Bra | 372 | -4,4% |
| Okej | 39 | -7,1% |
| Plaza Kvinna | 105 | 15,4% |
| PS! | 64 | 1,6% |
| Ridsport | 87 | -7,4% |
| Solo | 113 | 8,7% |
| Svensk Damtidning | 350 | 0,3% |
| Tara | 206 | -2,8% |
| Topphälsa | 124 | 2,5% |
| Veckans Nu | 195 | 7,7% |
| Vecko-Revyn | 189 | -5,0% |
| Vi Föräldrar Gravid | 50 | -10,7% |
| Vårdfacket | 159 | -1,9% |
Orvesto konsument 09:3 60-75 % kvinnliga läsare
| Titiel | Räckvidd | Förändring |
|---|
| AB Härligt Hemma | 371 | 3,6% |
| AB Klick | 420 | -8,7% |
| AB Kropp & Hälsa | 399 | -7,4% |
| AB Mat & Vin | 342 | 7,2% |
| Allers | 549 | -0,4% |
| Allers Trädgård | 210 | 0,0% |
| Allt i Hemmet | 340 | -2,3% |
| Allt om Mat | 559 | -3,1% |
| Allt om Resor | 163 | -4,1% |
| Allt om Trädgård | 251 | -6,7% |
| Antik & Auktion | 207 | -7,2% |
| Buffé | 1586 | -4,6% |
| Coop Mersmak | 883 | 0,8% |
| Dagens Medicin | 119 | -12,5% |
| Elle Mat & Vin | 108 | 2,9% |
| EX/GT/KVP Leva&Bo | 282 | -11,0% |
| FriskisPressen | 251 | 1,6% |
| Hem & Hyra | 301 | 4,9% |
| Hem Ljuva Hem | 179 | 22,6% |
| Hem Lj Hem Trädgård | 105 | 11,7% |
| Hemmets Journal | 518 | -0,4% |
| Hundsport | 181 | 0,0% |
| Hus & Hem | 463 | -11,0% |
| Hänt Extra | 412 | -4,2% |
| Icakuriren | 595 | -3,4% |
| IKEA Family Live | 1095 | -2,1% |
| Klassiska Hem&Antik | 48 | |
| Kommunalarbetaren | 453 | -0,4% |
| Lantliv | 159 | 8,9% |
| Matmagasinet | 152 | -16,9% |
| När & Fjärran | 103 | 4,0% |
| Plaza | 72 | 1,4% |
| Plaza Interiör | 127 | -9,9% |
| Plaza Stora | 61 | |
| Sats Magasin | 78 | 18,2% |
| Se & Hör | 362 | -4,2% |
| Skolvärlden | 116 | -8,7% |
| SKTF-tidningen | 161 | 8,1% |
| Sköna Hem | 424 | -2,3% |
| Språktidningen | 58 | |
| TV Guiden | 440 | -3,1% |
| Veteranen | 189 | -3,6% |
| Vi | 165 | 10,0% |
| Vi Föräldrar | 160 | -14,4% |
| Året Runt | 390 | -7,6% |
Orvesto konsument 09:3 60-40 % kvinnliga läsare
| Titel | Räckvidd | Förändring |
|---|
| AB Nöjesbladet | 799 | |
| AB Söndagstidn. | 732 | -0,1% |
| AB TV | 810 | -7,3% |
| Allt om Kök & Bad | 74 | -5,1% |
| Allt om Vin | 111 | 0,9% |
| Antikvärlden | 83 | 6,4% |
| Civilekonomen | 56 | 30,2% |
| Dagens Samhälle | 53 | -11,7% |
| EX/GT/KVP Fredag | 219 | -19,8% |
| EX/GT/KVP Korsord | 233 | -15,0% |
| EX/GT/KVP Söndagsbil | 347 | |
| EX/GT/KVP TV | 313 | -19,5% |
| EX/GT/KVP TV14 | 135 | -30,1% |
| Filter | 39 | 30,0% |
| Fokus | 53 | 29,3% |
| Friluftsliv | 71 | -19,3% |
| Gods och Gårdar | 111 | -5,1% |
| Gourmet | 77 | 0,0% |
| Gård & Torp | 77 | 14,9% |
| Hemma i HSB | 351 | 11,4% |
| Hotellrevyn | 28 | -12,5% |
| Husvagn & Camping | 172 | 16,2% |
| Illustr. Vetenskap | 671 | -5,5% |
| Journalisten | 37 | -9,8% |
| Jusektidningen | 75 | 7,1% |
| Kalle Anka & Co | 260 | -8,1% |
| Kollega | 277 | |
| Kupé | 232 | 12,1% |
| Land | 567 | -0,9% |
| Livets Goda | 39 | -9,3% |
| Mat & Vänner | 50 | -16,7% |
| Metro Student Mag. | 118 | |
| National Geographic | 243 | 0,0% |
| Nöjesguiden | 127 | -9,9% |
| PRO-Pensionären | 238 | -15,0% |
| På Landet | 75 | 38,9% |
| Res | 90 | -3,2% |
| Residence | 112 | 0,9% |
| Rocky | 70 | 7,7% |
| Stadium Magazine | 256 | -8,6% |
| Turist | 186 | -15,5% |
| Vagabond | 159 | -10,2% |
| Vi i Villa | 2266 | -1,7% |
| Villaägaren | 1009 | 18,1% |
Orvesto konsument 09:3 60-80% manliga läsare
| Titel | Räckvidd | Förändring |
|---|
| AB Bil | 248 | -2,4% |
| Affärsvärlden | 97 | -1,0% |
| Aktiespararen | 135 | 0,0% |
| Aktiv Träning | 50 | |
| Allt om Historia | 165 | 14,6% |
| Allt om Vetenskap | 125 | -8,1% |
| ATL Lantbr. Aff.tidn | 184 | 2,2% |
| Byggnadsarbetaren | 117 | 0,9% |
| Båtbörsen | 70 | -4,1% |
| Båtliv | 134 | |
| Båtnytt | 114 | -10,2% |
| Café | 122 | -7,6% |
| Chef | 158 | 3,3% |
| Computer Sweden | 106 | 7,1% |
| Connoisseur | 75 | -3,8% |
| Dagens Arbete | 249 | 3,8% |
| DI Weekend | 329 | -4,1% |
| DigitalFoto | 70 | 0,0% |
| Digitalfoto för alla | 89 | -10,1% |
| Entreprenör | 36 | -7,7% |
| Foto | 111 | 2,8% |
| Företagaren | 48 | -5,9% |
| Golf Digest | 83 | -4,6% |
| Gör Det Själv | 223 | -10,4% |
| Ingenjören | 126 | 35,5% |
| Kamera & Bild | 54 | 3,8% |
| King | 75 | -6,3% |
| Land Lantbruk | 259 | 3,6% |
| Lantmannen | 58 | 16,0% |
| Metro Teknik | 130 | 18,2% |
| Misstänkt | 34 | |
| Ny Teknik | 299 | 4,5% |
| PC-tidningen | 103 | -10,4% |
| Placeringsguiden | 64 | -11,1% |
| Populär Historia | 175 | 0,0% |
| Praktiskt Båtägande | 60 | -17,8% |
| Privata Affärer | 202 | -15,8% |
| Pro Hockey | 43 | -6,5% |
| På Kryss | 72 | 4,3% |
| Segling | 50 | -2,0% |
| Sekotidningen | 100 | -3,8% |
| Skogen | 99 | 11,2% |
| Sunt Förnuft | 83 | -17,0% |
| Svensk Golf | 435 | -3,3% |
| Svensk Jakt | 248 | -5,7% |
| Travronden | 101 | 3,1% |
| Ute Magasinet | 74 | -9,8% |
| V75-guiden | 90 | 13,9% |
| Veckans Affärer | 97 | -11,0% |
| Vi Båtägare | 98 | -8,4% |
| Världens Historia | 146 | 5,8% |
| Åka Skidor | 86 | 2,4% |
Orvesto konsument >80 % manliga läsare
| Titel | Räckvidd | Förändring |
|---|
| Allt om Flugfiske | 45 | -2,2% |
| Allt om Jakt & Vapen | 76 | -7,3% |
| Allt om MC | 110 | 0,0% |
| Automobil | 49 | 16,7% |
| Auto Motor & Sport | 129 | 4,9% |
| Bild & Ljud Hemma | 39 | -7,1% |
| Bilsport | 185 | -4,6% |
| Bilsport Börsen | 70 | 2,9% |
| Bilsport Classic | 126 | 4,1% |
| Boggi | 34 | 30,8% |
| Classic Motor | 111 | 4,7% |
| Dator Magazin | 61 | -1,6% |
| Fiske för Alla | 118 | 1,7% |
| Fiskejournalen | 105 | 1,9% |
| Fyndbörsen | 113 | -15,0% |
| 4-Wheel Drive | 51 | 8,5% |
| Gatbilar.se | 43 | 4,9% |
| Goal | 62 | 8,8% |
| Jakt & Jägare | 67 | |
| Jaktjournalen | 84 | -3,4% |
| Jaktm.o Fiskevatten | 127 | 0,8% |
| Klassiker | 50 | -12,3% |
| Ljud & Bild | 81 | -10,0% |
| M3 | 95 | 17,3% |
| MacWorld | 42 | -22,2% |
| Mobil | 41 | -2,4% |
| Moore | 77 | 4,1% |
| Motor | 125 | -16,7% |
| Motorbörsen | 151 | -5,0% |
| Nostalgia | 156 | 5,4% |
| Offside | 85 | 14,9% |
| PC för Alla | 203 | -1,0% |
| PC Gamer | 70 | -6,7% |
| Power Magazine | 52 | -1,9% |
| Slitz | 103 | -18,3% |
| Teknikens Värld | 276 | -5,5% |
| Trailer | 83 | 25,8% |
| Traktor Power | 76 | 24,6% |
| Trucking Scandinavia | 46 | 31,4% |
| Vi Bilägare | 359 | -1,4% |
| Wheels Magazine | 79 | -2,5% |