onsdag7 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Annonsörer

De var Sveriges största annonsörer i mars – flera raketer på listan

Publicerad: 20 april 2020, 13:37

Nära hälften av Sveriges 26 största annonser ökade sina medieinvesteringar i mars månad då coronaviruset började spridas och de första restriktionerna kom. Det visar bruttosiffror från Kantar Sifo.

Ämnen i artikeln:

IcaMedieinvesteringarCoronaviruset

ART

Andreas Rågsjö Thorell

andreas.thorell@resume.se


Mycket är sig likt på listan över Sveriges största annonsörer i mars. ICA är alltjämt Sveriges största annonsör trots att de minskade sina reklamköp (brutto) med sju procent i mars 2020 jämfört med samma månad i fjol. Marknadsledaren har minskat betydligt mindre än exempelvis Coop (-52 procent) och Willys (-40 procent).

Nio av annonsörerna på listan över de som investerade mest i mars fanns inte med på motsvarande rankning i februari däribland Postkodlotteriet, Samsung, Volkswagen och Volvo.

Samtidigt har fler stora reklamköpare försvunnit, Synsam (8), Willys (14), IKEA (19) och Vattenfall (1)

Noterbart är Bonnier Brands & Magazines ökning på listan med +810 procent, från 5,6 till 51 miljoner kronor. Enligt Kantar Sifo sker annonseringen nästan uteslutande i mediejättens egna kanaler. 

 

Sveriges största annonsörer i mars 2020

1) (1) ICA 75780 70422 −7,1 

2) (2) MIO 53997 52354 −3

3) (4) CHERRY 126550 52168 −58,8

4) (NY) BONNIER TIDSKRIFTER 5690 51779 +810,1

5) (6) MC DONALDS 29657 47214 +59,2

6) (NY) POSTKODLOTTERIET 42423 46174 +8,8

7) (7) SV SPEL 84602 42376 −49,9

8) (23) PROCTER & GAMBLE 33829 41507 +22,7

9) (11) GLAXOSMITHKLINE 28695 39471 +37,6

10) (NY) SAMSUNG ELECTRONICS SVENSKA 37129 38275 +3,1

11) (5) ADVISA 12761 37961 +197,5

12) (NY) VOLKSWAGEN SVENSKA 21957 36524 + 66,3

13) (NY) ARLA FOODS 45204 35785 −20,8

14) (3) TELIA 66987 35727 −46,7

15) (10) ELGIGANTEN 32291 35227 +9,1

16) (NY) VOLVO 52167 34818 −33,3

17) (12) KINDRED GROUP 98757 33250 −66,3

18) (NY) 3 44088 32563 −26,1

19) (NY) TELE2 33370 32528 −2,5

20) (25) ATG TRAV O GALOPP 34160 30170 −11,7

21) (13) LENDO 31817 30102 −5,4

22) (16) PEUGEOT 15849 29583 +86,7

23) (24) HALLON.SE 32130 28737 −10,6

24) (NY) RENAULT 19474 28688 +47,3

25) (19) KOOPERATIVA FÖRBUNDET 58965 28152 −52,3

26) (9) ELON ELKEDJAN LOGISTIC 17034 27952 +64,1

 

Dela artikeln:

Resumés nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev